- Uppgifter
- 2025-12-17
Styrelsens sammansättning
Här hittar du nuvarande styrelsens kontakter och uppgifter.
Styrelse
| Post | Namn | Mandattid |
|---|---|---|
| Ledamot 1 (Ordförande) | Besim Harman | 2 år (kvarstår 1 år) |
| Ledamot 2 | Nergiz Jnidi | 2 år |
| Ledamot 3 | Per Lindkvist | 2 år (omvald) |
| Suppleant 1 | Emil Özel | 1 år |
| Suppleant 2 | Tomas Johansson | 1 år |
Revisorer
| Post | Namn | Mandattid |
|---|---|---|
| Revisor 1 | Pentti Salonpää | 1 år (omvald) |
| Revisor 2 | Jens Fahlberg | 1 år (omvald) |
| Revisorssuppleant 1 | Jan Karlsson | 1 år |
Valberedning
| Post | Namn | Mandattid |
|---|---|---|
| Valberedning 1 | Inger Lethagen | 1 år (omvald) |
| Valberedning 2 | Aline Majambere | 1 år |
